供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  | A97498CT-ND | 美国 | 10,479 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 30.9823 | 29.7503 | 26.0310 | 26.0310 | 26.0310 |   立即购买 | 
| 驰万电子 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  | C1S757100584166 | 香港 | 9,000 | 150 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | - | - | - | 45.3100 | 29.7200 |   联系客服 | 
| Mouser | 571-1565917-4 | 美国 | 7,835 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 35.2105 | 33.8254 | 28.2121 | 20.4119 | 20.4119 |   立即购买 | 
| 得捷电子 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  | A97498CT-ND | 美国 | 6,635 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | 34.4200 | 33.0560 | 28.9234 | 28.9234 | 28.9234 |   立即购买 | 
| Chip1stop 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  | C1S757104797652 | 日本 | 600 | 150 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | - | - | - | 43.7398 | 43.7398 |   联系客服 | 

T1E
1565917-4
1565917-4
200 Position 0.6 mm Memory Card Gold Flash Contact Plating SODIMM Socket
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富昌电子 | 1565917-4 | 美国 | - | 150 | CNY | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America II | 15659174 | 美国 | 32 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abacus | 1565917-4 | 美国 | 292 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S757105209020 | 香港 | 49 | 10 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | - | 27.7290 | 27.7290 | 27.7290 | 27.7290 |   联系客服 | 
| Chip1stop | C1S757105209020 | 日本 | 24 | 5 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | - | 24.7859 | 24.7859 | 24.7859 | 24.7859 |   联系客服 | 
| Verical | 1565917-4-CUT-TAPE | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Tencell | 1565917-4-CUT-TAPE | 美国 | 33 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu-Source | 15659174 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | 28AC7297 | 美国 | 280 | 150 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

 有库存
 有价格
 可询价
 无库存

 立即购买
 联系客服