2N2907A 规格参数
DC Collector/Base Gain hFE min. | 50 |
Bandwidth MHz | - MHz |
Type | Switching |
Collector-Emitter Voltage VCEO | -50 V |
Collector-Base Voltage VCBO | -60 V |
Polarity | PNP |
Mounting Type | Through Hole |
RoHS | Yes |
Power | 1 W |
Max.Voltage IGBT VRSM | - V |
Case | TO92 |
数据手册
非常抱歉我们暂时未能收集到您需要的数据手册,请留下您的联系方式,我们将会在收集到相关资料后第一时间为您反馈,感谢您对我们平台的信赖和支持!