| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 16346WT-ND | 美国 | 17 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 1,288.5002 | 1,288.5002 | 1,288.5002 | 1,288.5002 | 1,288.5002 |  立即购买 | 
| 得捷电子 | L346WT-ND | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |  进入官网 | 
| AllSpec | 16346WT | 1 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | |||||
| Newark | 59M9004 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 1-Source Electronic | 16346WT | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
Luxo
16345WT
16345WT
MAGNIFIER, INSPECTION, ILLUMINATED 1.75X
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 16345WT-ND | 美国 | 9 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 1,214.8716 | 1,214.8716 | 1,214.8716 | 1,214.8716 | 1,214.8716 |  立即购买 | 
| 得捷电子 | L345WT-ND | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |  进入官网 | 
| AllSpec | 16345WT | 6 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | |||||
| Newark | 59M9002 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 1-Source Electronic | 16345WT | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
Luxo
17842LG
17842LG
LAMP MAGNIFIER 3.5 DIOPTER 13W
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | L842LG-ND | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |  进入官网 | 
| Digi-Key | L842LG-ND | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  进入官网 | 
| 1-Source Electronic | 17842LG | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
Desco
17250
17250
FOOT GROUND HEEL NO-RES
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 809-17250 | 美国 | 6 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 95.3527 | 95.3527 | 95.3527 | 95.3527 | 95.3527 |  立即购买 | 
| 驰万电子 | C1S209300007535 | 香港 | 2 | 2 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | - | 227.1300 | 227.1300 | 227.1300 | 227.1300 |  联系客服 | 
| 得捷电子 | 17250DC-ND | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | 111.3800 | 111.3800 | 111.3800 | 111.3800 | 111.3800 |  进入官网 | 
| 贸泽电子 | 809-17250 | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | 117.4110 | 117.4110 | 117.4110 | 117.4110 | 117.4110 |  进入官网 | 
| Digi-Key | 17250DC-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 96.3004 | 96.3004 | 96.3004 | 96.3004 | 96.3004 |  进入官网 | 
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnical | 008553 | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | 78X5881 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

 有库存
 有库存 有价格
 有价格 可询价
 可询价 无库存
 无库存


