制造商:
- 币别: CNY
 人民币参考价包含13%增值税,不包含国际、国内运费、关税、商检、3C认证等费用
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bisco | .438-.330-.010FLT SS | - | - | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | |||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bisco | Z9880-20 | 25 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | |||||
Washers
0.219-0.560-0.030FLT NY NA
0.219-0.560-0.030FLT NY NA
Flat Nylon Plain Washer Screw Size: 0.219-0.560-0.030 ID: 0.219 OD: 0.56 Thickness: 0.03
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bisco | 0.219-0.560-0.030FLT NY NA | 450 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | |||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bisco | 89674-9100 | 21,363 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | |||||

 有库存
 有库存 有价格
 有价格 可询价
 可询价 无库存
 无库存