制造商:
- 币别: CNY
 人民币参考价包含13%增值税,不包含国际、国内运费、关税、商检、3C认证等费用
Targus
TBR003EU
TBR003EU
CASE, LAPTOP, TROLLY, 16"
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chip1stop | C1S745200000523 | 日本 | 14 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 772.7356 | 624.7495 | 624.7495 | 624.7495 | 624.7495 |  联系客服 | 
| 驰万电子 | C1S745200000523 | 香港 | 1 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | 996.6600 | 996.6600 | 996.6600 | 996.6600 | 996.6600 |  联系客服 | 
| Farnell | 1860356 | 英国 | 8 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Newark | 25T1402 | 美国 | 5 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| ELFA | 125-20-921 | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
Targus
TSB84302EU
TSB84302EU
Drifter notebook backpack 40.6 cm (16") Black / Blue, TSB84302EU, Targus
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S745200003238 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| Chip1stop | C1S745200003238 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| ELFA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 300-13-451 | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chip1stop | C1S745200001896 | 日本 | 11 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 441.7715 | 355.7500 | 355.7500 | 355.7500 | 355.7500 |  联系客服 | 
| 驰万电子 | C1S745200001896 | 香港 | 2 | 2 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | - | 477.9900 | 477.9900 | 477.9900 | 477.9900 |  联系客服 | 
| ELFA | 110-39-374 | 欧盟 | 21 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
Targus
AMM16501EU
AMM16501EU
Stylus, Tablets, AMM16501EU, Targus
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S745200003061 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| Chip1stop | C1S745200003061 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| ELFA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 300-13-429 | 欧盟 | 3 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chip1stop | C1S745200001489 | 日本 | 6 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 452.7064 | 400.9477 | 400.9477 | 400.9477 | 400.9477 |  联系客服 | 
| 驰万电子 | C1S745200001489 | 香港 | 3 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | 489.2900 | 489.2900 | 489.2900 | 489.2900 | 489.2900 |  联系客服 | 
| ELFA | 110-39-373 | 欧盟 | 30 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
Targus
TCG670EU
TCG670EU
CityGear backpack for notebooks 43.9 cm (17.3") Black, TCG670EU, Targus
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chip1stop | C1S745200003478 | 日本 | 5 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 1,115.3637 | 954.9846 | 954.9846 | 954.9846 | 954.9846 |  联系客服 | 
| 驰万电子 | C1S745200003478 | 香港 | 3 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | 1,130.0000 | 1,130.0000 | 1,130.0000 | 1,130.0000 | 1,130.0000 |  联系客服 | 
| ELFA | 300-25-541 | 欧盟 | 49 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chip1stop | C1S745200000596 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| ELFA | 125-20-919 | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
Targus
TCG500EU
TCG500EU
CityGear Laptop Case, 39.6 cm (15.6"), Black, TCG500EU, Targus
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S745200003627 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| Chip1stop | C1S745200003627 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| ELFA | 300-72-182 | 欧盟 | 7 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
Targus
TSB803EU
TSB803EU
Notebook backpack T-1211 39.6 cm (15.6") black, TSB803EU, Targus
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chip1stop | C1S745200002220 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| ELFA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 110-74-233 | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chip1stop | C1S745200001735 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| ELFA | 110-71-253 | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

 有库存
 有库存 有价格
 有价格 可询价
 可询价 无库存
 无库存