制造商:
- 币别: CNY
 
 人民币参考价包含13%增值税,不包含国际、国内运费、关税、商检、3C认证等费用
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S757104383352 | 香港 | 5,851 | 15 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | - | - | 57.0700 | 51.4200 | 51.4200 |   联系客服 | 
| Chip1stop | C1S757104383352 | 日本 | 45 | 6,000 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | - | - | - | - | 29.8888 |   联系客服 | 
| Master | TSB2000K02DSHT | 美国 | 45 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Sager | TSB2000K02DSHT | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Tencell | TSB2000K02DSHT | 美国 | - | 6,000 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| SOS Electronic | T235745 | 英国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu-Source | TSB2000K02DSHT | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

 有库存
 有价格
 可询价
 无库存

 联系客服