制造商:
- 币别: CNY
 人民币参考价包含13%增值税,不包含国际、国内运费、关税、商检、3C认证等费用
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S754600003368 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| Chip1stop | C1S754600003368 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S754600003669 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| Chip1stop | C1S754600003669 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S754600002466 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| Chip1stop | C1S754600002466 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S754600003340 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| Chip1stop | C1S754600003340 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S754600003119 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| Chip1stop | C1S754600003119 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S754600002606 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| Chip1stop | C1S754600002606 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S754600002776 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| Chip1stop | C1S754600002776 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S754600003094 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| Chip1stop | C1S754600003094 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S754600003544 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| Chip1stop | C1S754600003544 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chip1stop | C1S754600002396 | 日本 | 1,026 | 5 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | 9.1124 | 6.6339 | 5.3435 | 5.3435 |  联系客服 | 
| 驰万电子 | C1S754600002396 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |  联系客服 | 

 有库存
 有库存 有价格
 有价格 可询价
 可询价 无库存
 无库存