Samtec
SSW-104-22-F-S-VS-TR
SSW-104-22-F-S-VS-TR
.025 SOCKET STRIPS
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S701000153872 | 香港 | 350 | 350 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | - | - | - | 8.9000 | 8.9000 |   联系客服 | 
| 得捷电子 | SSW-104-22-F-S-VS-TR-ND | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | - | - | - | 7.7364 | 7.7364 |   进入官网 | 
| Sager | SSW-104-22-F-S-VS-TR | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Master | SSW-104-22-F-S-VS-TR | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Avnet | SSW-104-22-F-S-VS-TR | 美国 | - | 125 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Online | SSW-104-22-F-S-VS-TR | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | SSW-104-22-F-S-VS-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 9.6227 | 9.6227 | 9.6227 | 9.6227 | 9.6227 |   进入官网 | 
| Newark | 82P2664 | 美国 | 310 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Sager | SSW-104-22-F-S-VS | 美国 | - | - | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Avnet | SSW-104-22-F-S-VS | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
Samtec
SSW-104-22-F-S-VS-K-TR
SSW-104-22-F-S-VS-K-TR
.025 SOCKET STRIPS
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 200-SSW10422FSVSKTR | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |   进入官网 | 
| Sager | SSW-104-22-F-S-VS-K-TR | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Avnet | SSW-104-22-F-S-VS-K-TR | 美国 | - | 125 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

Samtec
SSW-104-22-F-S-VS-003-K
SSW-104-22-F-S-VS-003-K
.025 SOCKET STRIPS
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | SSW-104-22-F-S-VS-003-K-ND | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 |   进入官网 | 
| Sager | SSW-104-22-F-S-VS-003-K | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

Samtec
SSW-104-22-F-S-VS-LL
SSW-104-22-F-S-VS-LL
Conn Socket Strip SKT 4 POS 2.54mm Solder ST SMD
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | SSW-104-22-F-S-VS-LL | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | 82P2665 | 美国 | 100 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

Samtec
SSW-104-22-F-S-VS-003
SSW-104-22-F-S-VS-003
.025 SOCKET STRIPS
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sager | SSW-104-22-F-S-VS-003 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

 有库存
 有价格
 可询价
 无库存
 联系客服
 进入官网