| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 571-SSM005SC0DC036N | 美国 | - | 5 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:RMB | - | - | - | - | - |  进入官网 | 
| Mouser | 571-SSM005SC0DC036N | 美国 | - | 5 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | 1,591.1793 | 1,591.1793 | 1,591.1793 | 1,591.1793 |  进入官网 | 
| TTI | SSM005SC0DC036N | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Powell | SSM005SC0DC036N | 美国 | - | 5 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Master | SSM005SC0DC036N | 美国 | - | 2 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Online | SSM005SC0DC036N | 美国 | - | - | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | SSM005SC0DC036N | 美国 | 16 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

 有库存
 有库存 有价格
 有价格 可询价
 可询价 无库存
 无库存


