Samtec
SFC-105-T2-F-D-TR
SFC-105-T2-F-D-TR
SAMTEC - SFC-105-T2-F-D-TR - .050 X .050
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | SFC-105-T2-F-D-TR-ND | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | - | - | - | 9.9703 | 9.9703 | ![]() |
Farnell | 2417968 | 英国 | 200 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Newark | 97P4480 | 美国 | - | 125 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Sager | SFC-105-T2-F-D-TR | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
E-sonic | SFC-105-T2-F-D-TR | 加拿大 | - | 675 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | SFC-105-T2-L-D-A-TR-ND | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | - | - | - | 12.0293 | 12.0293 | ![]() |
Newark | 97P4488 | 美国 | - | 125 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Sager | SFC-105-T2-L-D-A-TR | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Arrow | SFC-105-T2-L-D-A-TR | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Avnet | SFC-105-T2-L-D-A-TR | 美国 | - | 125 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
E-sonic | SFC-105-T2-L-D-A-TR | 加拿大 | - | 675 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | SFC-105-T2-F-D-K-TR-ND | 美国 | - | 125 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | - | 10.1173 | 10.1173 | ![]() |
Farnell | 2416284 | 英国 | 200 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Newark | 97P4479 | 美国 | - | 125 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Sager | SFC-105-T2-F-D-K-TR | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Arrow | SFC-105-T2-F-D-K-TR | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Avnet | SFC-105-T2-F-D-K-TR | 美国 | - | 125 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | SFC-105-T2-F-D-A-K-TR-ND | 美国 | - | 125 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | - | 10.1173 | 10.1173 | ![]() |
Newark | 97P4476 | 美国 | - | 125 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Sager | SFC-105-T2-F-D-A-K-TR | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Arrow | SFC-105-T2-F-D-A-K-TR | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Farnell | 2416285 | 英国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
America II | SFC-105-T2-F-D-A-K-TR | 美国 | 2,589 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | SFC-105-T2-F-D-A-TR-ND | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | - | - | - | 9.9703 | 9.9703 | ![]() |
贸泽电子 | 200-SFC105T2FDATR | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | ![]() |
Farnell | 2417969 | 英国 | 200 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Newark | 97P4477 | 美国 | - | 125 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Sager | SFC-105-T2-F-D-A-TR | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
E-sonic | SFC-105-T2-F-D-A-TR | 加拿大 | - | 675 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | SFC-105-T1-F-D-ND | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 13.9900 | 13.9900 | 13.9900 | 13.9900 | 13.9900 | ![]() |
艾睿电子 | SFC-105-T1-F-D | 中国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() |
Newark | 97P4467 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Sager | SFC-105-T1-F-D | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Arrow | SFC-105-T1-F-D | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
Samtec
SFC-105-T2-F-D
SFC-105-T2-F-D
SAMTEC - SFC-105-T2-F-D - SOCKET; 1.27MM; SMT; 10; POS
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | SAM11682-ND | 美国 | 313 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 13.5800 | 12.3370 | 10.5775 | 7.5553 | 6.5480 | ![]() |
Farnell | 1763437 | 英国 | 500 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Newark | 97P4473 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Sager | SFC-105-T2-F-D | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | SFC-107-T2-L-D-ND | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 22.4900 | 22.4900 | 22.4900 | 22.4900 | 22.4900 | ![]() |
Newark | 97P4518 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Sager | SFC-107-T2-L-D | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Avnet | SFC-107-T2-L-D | 美国 | - | 500 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
Samtec
SFC-105-T2-F-D-K
SFC-105-T2-F-D-K
.050" Tiger Eye™ Cost-Effective Reliable Socket Strip
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | SFC-105-T2-F-D-K-ND | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 16.9500 | 16.9500 | 16.9500 | 16.9500 | 16.9500 | ![]() |
Sager | SFC-105-T2-F-D-K | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
E-sonic | SFC-105-T2-F-D-K | 加拿大 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
Samtec
SFC-106-T1-F-D
SFC-106-T1-F-D
.050" Tiger Eye™ Cost-Effective Reliable Socket Strip
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | SFC-106-T1-F-D-ND | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | - | - | - | 10.1395 | 10.1395 | ![]() |
Sager | SFC-106-T1-F-D | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Avnet | SFC-106-T1-F-D | 美国 | - | 500 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
E-sonic | SFC-106-T1-F-D | 加拿大 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |