SMC Diode Solutions
S2312TR
S2312TR
S23XX 系列 300 W 13.3 V 160 pF 单向 TVS 阵列 - SOT-23
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1655-1507-6-ND | 美国 | 2,770 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | 3.9200 | 2.7920 | 1.6464 | 0.7145 | 0.7145 |  立即购买 | 
| 富昌电子 | S2312TR | 美国 | 9,000 | 3,000 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Future | S2312TR | 美国 | - | 3,000 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富昌电子 | S2312TR | 美国 | 12,000 | 3,000 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
SMC
S2312TR
S2312TR
S23XX 系列 300 W 13.3 V 160 pF 单向 TVS 阵列 - SOT-23
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富昌电子 | S2312TR | 美国 | - | 3,000 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
Sullins
PZC01DGAN
PZC01DGAN
CONN HEADER .100 DUAL R/A 2POS
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | S2311-01-ND | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  进入官网 | 
Serpac
S231,BK
S231,BK
罩类、盒类及壳类产品 Black
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 635-S231BLK | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | 81.0959 | 70.7658 | 48.8797 | 33.4292 | 32.1268 |  进入官网 | 
| Mouser | 635-S231BLK | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 68.0882 | 59.4132 | 41.0425 | 28.0663 | 26.9728 |  进入官网 | 
Feller
S2311
S2311
No item description available
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuses | S2311 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allied | 70123462 | 美国 | 4,028 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyondcomponents | S2311 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnical | S2311020 | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnical | S2310280 | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-sonic | S-231 | 加拿大 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnical | S2311460 | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

 有库存
 有库存 有价格
 有价格 可询价
 可询价 无库存
 无库存


