供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S134900098563 | 香港 | 7 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | 1,029.4300 | 831.6800 | 831.6800 | 831.6800 | 831.6800 |   联系客服 | 
| Heilind | BRAPTL-33-427-YL | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |   联系客服 | |
| element14 | 1629546 | 中国 | 28 | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Newark | 04H2744 | 美国 | 4 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Allied | 71861112 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Arrow | PTL-33-427-YL | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

 有库存
 有价格
 可询价
 无库存
 联系客服