Samtec
MMS-104-02-L-DV-A-TR
MMS-104-02-L-DV-A-TR
2MM SOCKET STRIPS
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | MMS-104-02-L-DV-A-TR-ND | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | - | - | - | 19.0939 | 19.0939 | 进入官网 |
| 贸泽电子 | 200-MMS10402LDVATR | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 进入官网 |
| Sager | MMS-104-02-L-DV-A-TR | 美国 | - | 500 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Avnet | MMS-104-02-L-DV-A-TR | 美国 | - | 125 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

Samtec
MMS-104-02-L-DV-A
MMS-104-02-L-DV-A
2MM SOCKET STRIPS
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | MMS-104-02-L-DV-A-ND | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | - | - | - | 15.1024 | 15.1024 | 进入官网 |
| Sager | MMS-104-02-L-DV-A | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Arrow | MMS-104-02-L-DV-A | 美国 | - | 500 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Avnet | MMS-104-02-L-DV-A | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
Samtec
MMS-104-02-L-DV-A-K
MMS-104-02-L-DV-A-K
2MM SOCKET STRIPS
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | MMS-104-02-L-DV-A-K-ND | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | - | - | - | 16.4880 | 16.4880 | 进入官网 |
| 贸泽电子 | 200-MMS10402LDVAK | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 进入官网 |
| Sager | MMS-104-02-L-DV-A-K | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
Samtec
MMS-104-02-L-DV-A-M-TR
MMS-104-02-L-DV-A-M-TR
2MM SOCKET STRIPS
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 200-MMS10402LDVAMTR | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 进入官网 |
| Sager | MMS-104-02-L-DV-A-M-TR | 美国 | - | 500 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Avnet | MMS-104-02-L-DV-A-M-TR | 美国 | - | 500 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

Samtec
MMS-104-02-L-DV-A-K-TR
MMS-104-02-L-DV-A-K-TR
2MM SOCKET STRIPS
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | MMS-104-02-L-DV-A-K-TR-ND | 美国 | - | 125 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | - | 18.2179 | 18.2179 | 进入官网 |
| Sager | MMS-104-02-L-DV-A-K-TR | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Avnet | MMS-104-02-L-DV-A-K-TR | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

Samtec
MMS-104-02-L-DV-A-P-TR
MMS-104-02-L-DV-A-P-TR
2MM SOCKET STRIPS
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | MMS-104-02-L-DV-A-P-TR-ND | 美国 | - | 125 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | - | 16.6065 | 16.6065 | 进入官网 |
| Sager | MMS-104-02-L-DV-A-P-TR | 美国 | - | 125 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

Samtec
MMS-104-02-L-DV-A-P
MMS-104-02-L-DV-A-P
2MM SOCKET STRIPS
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sager | MMS-104-02-L-DV-A-P | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

Samtec
MMS-104-02-L-DV-A-M
MMS-104-02-L-DV-A-M
2MM SOCKET STRIPS
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sager | MMS-104-02-L-DV-A-M | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

有库存
有价格
可询价
无库存
进入官网
联系客服