LXS8-PW27
Lumileds LED, LUXEON S1000 系列, 白色, 贴装, 2700K, 1250 lm光通量, 2 引脚
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouser | 997-LXS8PW27 | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 进入官网 |
Digi-Key | 1416-1080-ND | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 进入官网 |
Farnell 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2336360 | 英国 | 10 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
RS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 768-2387 | 英国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 |
LXS8-PW27
LEDLUXEONSMIN.CRI80WHITE2700K
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurotech | LXS8-PW27 | 英国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 |
LXS8-PW27
LED,LUXEONS,WHITE,1250LM,2700K
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurotech | LXS8-PW27 | 英国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 |
LXS8-PW27-0041N
LED MOD LUXEON S5000 WARM WHT
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | LXS8-PW27-0041N-ND | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 进入官网 |
Mouser | 997-LXS8-PW27-0041N | 美国 | - | 60 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | 354.6565 | 354.6565 | 354.6565 | 进入官网 |
Digi-Key | LXS8-PW27-0041N-ND | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 进入官网 |
LXS8-PW27-0017
LED Lighting COBs, Engines, Modules LED 模块 LUXEON S2000 白色,暖色 矩形
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | LXS8-PW27-0017-ND | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 进入官网 |
Mouser | 997-LXS8-PW27-0017 | 美国 | - | 70 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | 157.3173 | 145.0702 | 145.0702 | 进入官网 |
Digi-Key | LXS8-PW27-0017-ND | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 进入官网 |
LXS8-PW27-0024
LED MOD LUXEON S3000 WARM WHT
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | LXS8-PW27-0024-ND | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 进入官网 |
Mouser | 997-LXS8-PW27-0024 | 美国 | - | 70 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | 205.6497 | 198.5056 | 198.5056 | 进入官网 |
Digi-Key | LXS8-PW27-0024-ND | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 进入官网 |
LXS8-PW27-0041
LED Lighting COBs, Engines, Modules LED 模块 LUXEON S5000 白色,暖色 矩形
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | LXS8-PW27-0041-ND | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 进入官网 |
Mouser | 997-LXS8-PW27-0041 | 美国 | - | 60 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | 359.4679 | 359.4679 | 359.4679 | 进入官网 |
Digi-Key | LXS8-PW27-0041-ND | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 进入官网 |
LXS8-PW27-4
LED Lighting COBs, Engines, Modules LED 模块 LUXEON S1000 白色,暖色 矩形
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | LXS8-PW27-4-ND | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 进入官网 |
Mouser | 997-LXS8-PW27-4 | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 进入官网 |
Digi-Key | LXS8-PW27-4-ND | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 进入官网 |
LXS8-PW27-0017N
LED Lighting COBs, Engines, Modules LED 模块 LUXEON S2000 白色,暖色 矩形
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | LXS8-PW27-0017N-ND | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 进入官网 |
Mouser | 997-LXS8-PW27-0017N | 美国 | - | 70 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | 151.6311 | 139.8214 | 139.8214 | 进入官网 |
Digi-Key | LXS8-PW27-0017N-ND | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 进入官网 |
LXS8-PW27-0024N
LED Lighting COBs, Engines, Modules LED 模块 LUXEON S3000 白色,暖色 矩形
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | LXS8-PW27-0024N-ND | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 进入官网 |
Mouser | 997-LXS8-PW27-0024N | 美国 | - | 70 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | 201.1300 | 194.1316 | 194.1316 | 进入官网 |
Digi-Key | LXS8-PW27-0024N-ND | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 进入官网 |