| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | C1S055700000106 | 香港 | 22 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | 195.4900 | 166.1100 | 166.1100 | 166.1100 | 166.1100 |  联系客服 | 
| Newark | 96Y6047 | 美国 | 20 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Farnell | 2613931 | 英国 | 11 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| element14 | 2613931 | 中国 | 9 | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| AllSpec | 10162 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | |||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S055700001248 | 香港 | 10 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | 233.9100 | 184.1900 | 184.1900 | 184.1900 | 184.1900 |  联系客服 | 
| TME | CK-10160 | 美国 | 8 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Newark | 89T9153 | 美国 | 6 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| element14 | 2094410 | 中国 | 4 | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Farnell | 2094410 | 英国 | 4 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| AllSpec | T10160 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | |||||
Jokari
10500
10500
STRIPPER, ROUND CABLE, 50MM
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S055700000197 | 香港 | 2 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | 371.7700 | 371.7700 | 371.7700 | 371.7700 | 371.7700 |  联系客服 | 
| element14 | 2432843 | 中国 | 12 | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Newark | 78X5564 | 美国 | 2 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Farnell | 2432843 | 英国 | 2 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| RS | 179-2277 | 英国 | - | 7 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| AllSpec | 10500 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | |||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S055700000674 | 香港 | 8 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | 350.3000 | 350.3000 | 350.3000 | 350.3000 | 350.3000 |  联系客服 | 
| Newark | 33P8621 | 美国 | 68 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| TME | CK-20050 | 美国 | 21 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| element14 | 1661094 | 中国 | 16 | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Farnell | 1661094 | 英国 | 16 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| AllSpec | T20050 | 7 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | |||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S055700000124 | 香港 | 32 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | 195.4900 | 166.1100 | 166.1100 | 166.1100 | 166.1100 |  联系客服 | 
| AllSpec | 10272 | 36 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | |||||
| ELFA | 301-12-698 | 欧盟 | 11 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Farnell | 2613932 | 英国 | 9 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Newark | 96Y6048 | 美国 | 6 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| element14 | 2613932 | 中国 | 2 | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
Jokari
20300
20300
CABLE STRIPPER, MULTI CONDUCTOR CABLES
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S055700000984 | 香港 | 1 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | 1,344.7000 | 1,344.7000 | 1,344.7000 | 1,344.7000 | 1,344.7000 |  联系客服 | 
| element14 | 2396504 | 中国 | 8 | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| TME | 20300 | 美国 | 5 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Newark | 44X2907 | 美国 | 3 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| ELFA | 110-79-070 | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| AllSpec | 20300 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | |||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S055700000203 | 香港 | 13 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | 600.0300 | 534.4900 | 534.4900 | 534.4900 | 534.4900 |  联系客服 | 
| ELFA | 301-12-713 | 欧盟 | 12 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Farnell | 2432844 | 英国 | 6 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Newark | 78X5565 | 美国 | 2 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| AllSpec | 10700 | 2 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | |||||
| element14 | 2432844 | 中国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
Jokari
T20030
T20030
Flat Cable Stripper with a Working Range of 0.75mm - 0.25mm Squared
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| element14 | 7225740 | 中国 | 4 | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
Jokari
60000
60000
Multitalent QUADRO Set, Stripping, Twisting & Crimping, Plastic Storage Box, 9 Pieces
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farnell | 2432850 | 英国 | 10 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
Jokari
10350
10350
剥线工具, 用于圆形电缆, 35MM
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| element14 | 2432842 | 中国 | 6 | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

 有库存
 有库存 有价格
 有价格 可询价
 可询价 无库存
 无库存