供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | CN2456-000-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | - | - | 1,556.6220 | 1,556.6220 | 1,556.6220 |   进入官网 | 
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow | CN2456-000 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

Raychem
CN2456-000
CN2456-000
HEX40-AB-90-15-A5-1-CS8835
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tencell | CN2456-000 | 美国 | - | 3 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

Raychem
HEX40-AB-90-15-A5-1-CS8835
HEX40-AB-90-15-A5-1-CS8835
HEX40-AB-90-15-A5-1-CS8835
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tencell | HEX40-AB-90-15-A5-1-CS8835 | 美国 | - | 3 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

TE Connectivity / Raychem
HEX40-AB-90-15-A5-1-CS8835
HEX40-AB-90-15-A5-1-CS8835
HEX40-AB-90-15-A5-1-CS8835
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | CN2456-000 | 美国 | - | 5 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sager | HEX40-AB-90-15-A5-1-CS8835 | 美国 | 1 | 5 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

 有库存
 有价格
 可询价
 无库存
 进入官网

 联系客服