GainSpan
GS1011MEE-EVB2-S2W-WEB
GS1011MEE-EVB2-S2W-WEB
GS1011MEE 802.11b (External PA External Antenna (u.FL) Evaluation Board
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 1420-1010-ND | 美国 | - | 5 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | 1,066.5210 | 1,066.5210 | 1,066.5210 | 1,066.5210 |  进入官网 | 
| 富昌电子 | GS1011MEE-EVB2-S2W-WEB | 美国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Farnell | 2097800 | 英国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Future | GS1011MEE-EVB2-S2W-WEB | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Eurotech | GS1011MEE-EVB2-S2W-WEB | 英国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
Telit
GS1011MEE-EVB2-S2W-WEB
GS1011MEE-EVB2-S2W-WEB
EVAL BOARD 802.11
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 1420-1010-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | 1,002.3693 | 1,002.3693 | 1,002.3693 | 1,002.3693 |  进入官网 | 

 有库存
 有库存 有价格
 有价格 可询价
 可询价 无库存
 无库存


