| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 1280-1044-1-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 18.2978 | 18.2978 | 18.2978 | 18.2978 | 18.2978 |  进入官网 | 
| element14 | 2081135 | 中国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Cyclops | EP53A8HQI | 美国 | 500 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
Enpirion
EP5382QI
EP5382QI
DC/DC CONVERTER 0.6-5.05V 4W Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 1 Output 0.6 ~ 5.05 V 800mA 2.4V - 5.5V Input
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 1280-1063-1-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 20.9951 | 20.9951 | 20.9951 | 20.9951 | 20.9951 |  进入官网 | 
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America II | EP5358HUI | 美国 | 957 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
Enpirion
EN6347QI
EN6347QI
ENPIRION EN6347QI 芯片, 降压稳压器, 内置电感, 4A
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| element14 | 2081146 | 中国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America II | 5335QI | 美国 | 1 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America II | EN5322QI | 美国 | 500 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

 有库存
 有库存 有价格
 有价格 可询价
 可询价 无库存
 无库存



