供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | 377-2611-ND | 美国 | 1 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 488.4300 | 407.0250 | 325.6223 | 324.8069 | 324.8069 | ![]() |
Heilind | BUDEXN-23366-BK | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() | |
Newark | 73Y0818 | 美国 | 1 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
element14 | 2550764 | 中国 | 1 | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Allied | 70863863 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
富昌电子 | EXN-23366-BK | 美国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | 377-2607-ND | 美国 | 3 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 423.1400 | 352.4800 | 281.8205 | 281.4062 | 281.4062 | ![]() |
Heilind | BUDEXN-23365-RD | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() | |
Newark | 73Y0814 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Master | EXN-23365-RD | 美国 | - | 9 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Allied | 70863859 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
富昌电子 | EXN-23365-RD | 美国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
Bud Industries
EXN-23408-PCB
EXN-23408-PCB
PC BOARD
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | 377-2631-ND | 美国 | 7 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 142.2900 | 118.5767 | 94.8617 | 94.6314 | 94.6314 | ![]() |
Digi-Key | 377-2631-ND | 美国 | 7 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 135.5932 | 112.9944 | 90.3962 | 90.1768 | 90.1768 | ![]() |
Heilind | BUDEXN-23408-PCB | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() | |
Master | EXN-23408-PCB | 美国 | - | 9 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Allied | 70863882 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
富昌电子 | EXN-23408-PCB | 美国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heilind | BUDEXN-23352-GD | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() | |
Newark | 73Y0682 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Master | EXN-23352-GD | 美国 | - | 9 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Allied | 70863727 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
富昌电子 | EXN-23352-GD | 美国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Future | EXN-23352-GD | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
Bud Industries
EXN-23403-PCB
EXN-23403-PCB
PC BOARD
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | 377-2626-ND | 美国 | 86 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 44.4400 | 37.0367 | 29.6288 | 29.5548 | 29.5548 | ![]() |
Digi-Key | 377-2626-ND | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() |
Heilind | BUDEXN-23403-PCB | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() | |
Master | EXN-23403-PCB | 美国 | - | 9 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Allied | 70863877 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
富昌电子 | EXN-23403-PCB | 美国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | 377-2486-ND | 美国 | 11 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 132.6773 | 110.4429 | 88.2304 | 88.2304 | 88.2304 | ![]() |
Heilind | BUDEXN-23353-GDP | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() | |
Newark | 73Y0693 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Allied | 70863738 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
富昌电子 | EXN-23353-GDP | 美国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Future | EXN-23353-GDP | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
Bud Industries
EXN-23366-SV
EXN-23366-SV
EXT ALUM, BLCK AL PANELS, GSKT
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heilind | BUDEXN-23366-SV | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() | |
element14 | 2564422 | 中国 | 1 | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Farnell | 2564422 | 英国 | 1 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Master | EXN-23366-SV | 美国 | - | 9 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Allied | 70863871 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
富昌电子 | EXN-23366-SV | 美国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
Bud Industries
EXN-23362-BK
EXN-23362-BK
EXT ALUM, BLCK AL PANELS, GSKT
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | 377-2571-ND | 美国 | 1 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 363.6400 | 302.8933 | 242.1494 | 241.8188 | 241.8188 | ![]() |
Heilind | BUDEXN-23362-BK | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() | |
element14 | 2564421 | 中国 | 2 | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Farnell | 2564421 | 英国 | 2 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Allied | 70863823 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
富昌电子 | EXN-23362-BK | 美国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
Bud Industries
EXN-23410-PCB
EXN-23410-PCB
PC BOARD
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | 377-2633-ND | 美国 | 40 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 85.5900 | 71.1883 | 56.9504 | 56.9504 | 56.9504 | ![]() |
Digi-Key | 377-2633-ND | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() |
Heilind | BUDEXN-23410-PCB | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() | |
Master | EXN-23410-PCB | 美国 | - | 9 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Allied | 70863884 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
富昌电子 | EXN-23410-PCB | 美国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | ![]() |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | 377-2531-ND | 美国 | 30 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 279.3400 | 232.6450 | 185.9525 | 185.7861 | 185.7861 | ![]() |
Heilind | BUDEXN-23358-BK | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | ![]() | |
Newark | 73Y0738 | 美国 | 406 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Allied | 70863783 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
富昌电子 | EXN-23358-BK | 美国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | ![]() | ||||
Future | EXN-23358-BK | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | ![]() |