| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 685-EX450-NISTL | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |  进入官网 | 
| Mouser | 685-EX450-NISTL | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 1,421.4691 | 1,421.4691 | 1,421.4691 | 1,421.4691 | 1,421.4691 |  进入官网 | 
| E-sonic | EX450-NISTL | 加拿大 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| EE-USA | EX450-NISTL | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
FLIR
EX450-NISTL
EX450-NISTL
EX450 W/LI MITED NIST - NO IR FUNCTION
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allied | 70555978 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area51-ESG | EX450-NISTL | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

 有库存
 有库存 有价格
 有价格 可询价
 可询价 无库存
 无库存



