供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 685-EX430-NIST | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 进入官网 |
| Mouser | 685-EX430-NIST | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 1,239.2201 | 1,239.2201 | 1,239.2201 | 1,239.2201 | 1,239.2201 | 进入官网 |
| AllSpec | EX430-NIST | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | |||||
| E-sonic | EX430-NIST | 加拿大 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| EE-USA | EX430-NIST | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
FLIR
EX430-NIST
EX430-NIST
MULTIMETER WITH NIST EX430
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | EX430-NIST-ND | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 进入官网 |
| Digi-Key | EX430-NIST-ND | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 进入官网 |
| Allied | 70555975 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Arrow | EX430-NIST | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area51-ESG | EX430-NIST | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

有库存
有价格
可询价
无库存
进入官网
联系客服



