| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilind | AMP1-1616126-0 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | |
| TTI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1-1616126-0 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Master | 1-1616126-0 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Arrow | 1-1616126-0 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Avnet | E-311P | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilind | AMP1-1616126-1 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | |
| Master | 1-1616126-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Allied | 71710947 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Arrow | 1-1616126-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Avnet | E311PB | 美国 | - | - | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 655-E311PB | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 100,498.2060 | 100,498.2060 | 100,498.2060 | 100,498.2060 | 100,498.2060 |  进入官网 | 
| TTI | E311PB | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Master | E311PB | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| E-sonic | E311PB | 加拿大 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Tencell | E311PB | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | E311PB | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 655-E311P | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 32,948.9372 | 32,948.9372 | 32,948.9372 | 32,948.9372 | 32,948.9372 |  进入官网 | 
| Mouser | 655-E311P | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 32,948.9372 | 32,948.9372 | 32,948.9372 | 32,948.9372 | 32,948.9372 |  进入官网 | 
| TTI | E311P | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Allied | 71710946 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Arrow | E311P | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | E311P | 美国 | 21 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | E311PE | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

 有库存
 有库存 有价格
 有价格 可询价
 可询价 无库存
 无库存



