Samtec
MEC1-160-02-S-D-RA1-SL-TR
MEC1-160-02-S-D-RA1-SL-TR
1MM MINI-EDGE CARD ASSEMBLY
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | MEC1-160-02-S-D-RA1-SL-TR-ND | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | - | - | - | 93.4614 | 93.4614 |   进入官网 | 
| Sager | MEC1-160-02-S-D-RA1-SL-TR | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Master | MEC1-160-02-S-D-RA1-SL-TR | 美国 | - | 125 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Avnet | MEC1-160-02-S-D-RA1-SL-TR | 美国 | - | 125 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | HSEC8-160-01-S-DV-BL-A-TR-ND | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | - | - | - | 55.4916 | 55.4916 |   进入官网 | 
| Avnet | HSEC8-160-01-S-DV-BL-A-TR | 美国 | - | - | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 200-MTMM15004GS160 | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |   进入官网 | 
| Newark | 23W0476 | 美国 | 100 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Arrow | MTMM-150-04-G-S-160 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 200-TW0411SD160100 | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |   进入官网 | 
| Newark | 11W6568 | 美国 | 100 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 200-ZW0608GS250160 | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |   进入官网 | 
| Newark | 41AC2426 | 美国 | 100 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 200-ZW2014SD1005160 | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |   进入官网 | 
| Newark | 41AC7290 | 美国 | 100 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Arrow | ZW-20-14-S-D-1005-160 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 200-MTSW10607TS160 | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |   进入官网 | 
| Newark | 09W2219 | 美国 | 100 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | MTMM-130-04-G-S-160-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 40.0948 | 40.0948 | 40.0948 | 40.0948 | 40.0948 |   进入官网 | 
| Newark | 22W4454 | 美国 | 29 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | MTMM-103-08-G-S-160-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 5.6133 | 5.6133 | 5.6133 | 5.6133 | 5.6133 |   进入官网 | 
| Newark | 20W2612 | 美国 | 384 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 200-TW3003SD120160 | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |   进入官网 | 
| Newark | 16W3874 | 美国 | 100 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

 有库存
 有价格
 可询价
 无库存
 进入官网
 联系客服

