CR2032 MFR FH
CR2032 Series Lithium 20 mm 3 V 225 mAh 2 Tabbed Horizontal Battery
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 614-CR2032FH-MFR | 美国 | 3,121 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 10.4246 | 9.9143 | 9.1853 | 5.7591 | 4.2136 |  立即购买 | 
| 贸泽电子 | 614-CR2032FH-MFR | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |  进入官网 | 
| 富昌电子 | CR2032 MFR FH | 美国 | - | 250 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Future | CR2032 MFR FH | 美国 | - | 25 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

CR2032 MFR FH1
CR2032 Series Lithium 20 mm 3 V 225 mAh 2 Tabbed Horizontal Battery
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 614-CR2032FH1-MFR | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 8.9666 | 8.0919 | 6.5610 | 5.8684 | 5.8684 |  进入官网 | 
| 驰万电子 | C1S620100002809 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| Chip1stop | C1S620100002809 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| 富昌电子 | CR2032 MFR FH1 | 美国 | 2,000 | 250 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
CR2032 MFR RH
CR2032 Series Lithium 20 mm 3 V 225 mAh 3 Tabbed Horizontal Battery
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 614-CR2032RH-MFR | 美国 | 2,472 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 8.3835 | 8.0190 | 7.1879 | 4.6000 | 4.2865 |  立即购买 | 
| ELFA | 110-40-358 | 欧盟 | 286 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 富昌电子 | CR2032 MFR RH | 美国 | - | 25 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Future | CR2032 MFR RH | 美国 | - | 25 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
CR2032 MFR RH1
CR2032 Series Lithium 20 mm 3 V 225 mAh 3 Tabbed Horizontal Battery
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 614-CR2032RH1-MFR | 美国 | 32 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 9.1853 | 8.1648 | 6.6776 | 4.8624 | 4.5416 |  立即购买 | 
| 富昌电子 | CR2032 MFR RH1 | 美国 | 4,500 | 250 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Future | CR2032 MFR RH1 | 美国 | - | 250 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
CR2032 MFR RH2
CR2032 Battery Size 3 V 225 mAh Lithium Non-Rechargeable Coin Cell Battery
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 614-CR2032RH2-MFR | 美国 | 159 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 8.9666 | 8.5293 | 7.7274 | 5.7299 | 5.7299 |  立即购买 | 
| 贸泽电子 | 614-CR2032RH2-MFR | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |  进入官网 | 
| 富昌电子 | CR2032 MFR RH2 | 美国 | - | 25 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Future | CR2032 MFR RH2 | 美国 | - | 250 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 658-CR2032 | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |  进入官网 | 
| Arrow | CR2032 | 美国 | 1,059,973 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Newark | 13C1019 | 美国 | 23,232 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| ELFA | 69-245-49 | 欧盟 | 3,087 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Allied | 70197035 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| America II | CR2032 | 美国 | 7,175 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
CR2032 MFR AH1
CR2032 Series 3 V 225 mAh Non-Rechargeable 20 x 3.2 mm Lithium Coin Cell Battery
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 614-CR2032AH1-MFR | 美国 | 225 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 10.3517 | 9.9872 | 8.9666 | 7.4358 | 5.3873 |  立即购买 | 
| 富昌电子 | CR2032 MFR AH1 | 美国 | - | 250 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Future | CR2032 MFR AH1 | 美国 | - | 250 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
CR2032 MFR.IB
CR2032 3 V 225 mAh Non-Rechargeable 20.0 x 3.2 mm Lithium Coin Cell Battery
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 614-CR2032-200 | 美国 | 985 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 1.6767 | 1.6111 | 1.5528 | 1.3705 | 1.3705 |  立即购买 | 
| 驰万电子 | C1S620100005213 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| Chip1stop | C1S620100005213 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| ELFA | 300-72-426 | 欧盟 | 12 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 富昌电子 | CR2032 MFR.IB | 美国 | - | 20 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Future | CR2032 MFR.IB | 美国 | - | 60 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
CR2032-RP-5
Lithium Coin 3V 230mAh Primary
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S301100137112 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| Chip1stop | C1S301100137112 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| Master | CR2032-RP-5 | 美国 | - | 9 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| E-sonic | CR2032-RP-5 | 加拿大 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Tencell | CR2032-RP-5 | 美国 | - | 20 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
CR2032MFRFH
Knappcellsbatteri, Litium, 3 V, 235 mAh, CR2032MFRFH, Renata
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S620100004825 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| Chip1stop | C1S620100004825 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| ELFA | 169-27-320 | 欧盟 | 244 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

 有库存
 有库存 有价格
 有价格 可询价
 可询价 无库存
 无库存

