| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 685-CO250 | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  进入官网 | 
| Mouser | 685-CO250 | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 2,915.9106 | 2,915.9106 | 2,915.9106 | 2,915.9106 | 2,915.9106 |  进入官网 | 
| TME 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | CO250 | 美国 | 4 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Master | CO250 | 美国 | - | 9 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Online | CO250 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S226100006317 | 香港 | 2 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | 4,316.6000 | 4,316.6000 | 4,316.6000 | 4,316.6000 | 4,316.6000 |  联系客服 | 
| Chip1stop | C1S226100006317 | 日本 | 2 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 3,885.5481 | 3,885.5481 | 3,885.5481 | 3,885.5481 | 3,885.5481 |  联系客服 | 
| Farnell | 2836705 | 英国 | 2 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allied | 70331199 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

EXTECHINSTRUMENTS
CO250
CO250
AIRQUALITYCO2METER,5000PPM,99.9%
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurotech | CO250 | 英国 | 1 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

 有库存
 有库存 有价格
 有价格 可询价
 可询价 无库存
 无库存


