| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | C1S726900112017 | 香港 | 135 | 2 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | - | 307.3600 | 152.5500 | 152.5500 | 152.5500 |  联系客服 | 
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol | CCKP01-AC-2 | 美国 | 234 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDX | CCKP01-AC-2 | 美国 | 2 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilind | BIRCCKP01-AC-2 | 100 | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilind | CCKP01-AC-2-D | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilind | BIRCCKP01-AC-2-D | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | 

 有库存
 有库存 有价格
 有价格 可询价
 可询价 无库存
 无库存