供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | ICA3106E36-5PB13-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 1,626.9730 | 1,496.8254 | 1,442.5954 | 1,442.5954 | 1,442.5954 |   进入官网 | 
| Digi-Key | ICA3106E36-5PB13-ND | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |   进入官网 | 
| element14 | 1994204 | 中国 | 21 | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Newark | 24K9925 | 美国 | 9 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 965-121146-0151 | 美国 | - | 500 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | - | - | - | 1,115.9723 | 1,115.9723 |   进入官网 | 
| Master | CA3106E36-5P-B-13 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

 有库存
 有价格
 可询价
 无库存
 进入官网
 联系客服


