制造商:
- 币别: CNY
 人民币参考价包含13%增值税,不包含国际、国内运费、关税、商检、3C认证等费用
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S136000001997 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| Chip1stop | C1S136000001997 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America II | BS616LV2019AIP70 | 美国 | 220 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America II | BS62LV1024STC-70 | 美国 | 651 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America II | BS62LV1029TC55 | 美国 | 1,015 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | 61M5019 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

 有库存
 有库存 有价格
 有价格 可询价
 可询价 无库存
 无库存


