| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | 976-1269-ND | 美国 | 603 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | 31.3300 | 31.3300 | 27.9562 | 27.9562 | 27.9562 |  立即购买 | 
| Digi-Key | 976-1269-ND | 美国 | 603 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 27.2644 | 27.2644 | 24.3251 | 24.3251 | 24.3251 |  立即购买 | 
| Future | BXRC-40E1000-B-23 | 美国 | 200 | 5 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 富昌电子 | BXRC-40E1000-B-23 | 美国 | 10 | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Newark | 30Y8158 | 美国 | - | 200 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Arrow | BXRC-40E1000-B-23 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America II | 40E1000B23 | 美国 | 1,200 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.A.S. Electronic Components | BXRC-40E1000-B-23 | 美国 | 25 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.A.S. Electronic Components | BXRC-40E1000-B-23 | 美国 | 3,938 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materialboerse.de | BXRC40E1000B23 | 欧盟 | 691 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

 有库存
 有库存 有价格
 有价格 可询价
 可询价 无库存
 无库存

