供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驰万电子 | C1S155600005750 | 香港 | 23 | 3 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | - | 124.3000 | 124.3000 | 124.3000 | 124.3000 | 联系客服 |
Master | BBR-S | 美国 | 27 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
Newark | 93C0275 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
Allied | 70620485 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
E-sonic | BBR-S | 加拿大 | 31 | 3 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
SWITCHESUnlimited | BBR-S | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驰万电子 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | C1S155600005741 | 香港 | 44 | 3 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | - | 110.0600 | 110.0600 | 110.0600 | 110.0600 | 联系客服 |
Chip1stop | C1S155600032903 | 日本 | 3 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 26.0981 | 26.0981 | 26.0981 | 26.0981 | 26.0981 | 联系客服 |
Newark | 92B9078 | 美国 | 18 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
Farnell | 2835554 | 英国 | 14 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
RS | 859-2829 | 英国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驰万电子 | C1S757500000167 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 联系客服 |
Chip1stop | C1S757500000167 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 联系客服 |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驰万电子 | C1S757500000194 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 联系客服 |
Chip1stop | C1S757500000194 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 联系客服 |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驰万电子 | C1S757500000149 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 联系客服 |
Chip1stop | C1S757500000149 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 联系客服 |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chip1stop | C1S757500000185 | 日本 | 29 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 3.7179 | 3.7179 | 3.7179 | 3.7179 | 3.7179 | 联系客服 |
驰万电子 | C1S757500000185 | 香港 | 6 | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 联系客服 |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驰万电子 | C1S757500000158 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 联系客服 |
Chip1stop | C1S757500000158 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 联系客服 |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驰万电子 | C1S757500000121 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 联系客服 |
Chip1stop | C1S757500000121 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 联系客服 |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驰万电子 | C1S757500000130 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 联系客服 |
Chip1stop | C1S757500000130 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 联系客服 |
Sunhayato
BBR-002
BBR-002
Sunhayato BBR-002 开槽冲孔机, 1mm
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
驰万电子 | C1S733200001642 | 香港 | 2 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 455.3900 | 455.3900 | 455.3900 | 455.3900 | 455.3900 | 联系客服 |
Chip1stop | C1S733200001642 | 日本 | 2 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 306.9073 | 306.9073 | 306.9073 | 306.9073 | 306.9073 | 联系客服 |
RS | 631-1902 | 英国 | - | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 |