| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyclops | AAT3113ITP-20-T1 | 美国 | 3,000 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America II | 3221IGV3.3T1 | 美国 | 689 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyclops | AAT3110IJS-5.0-T1 | 美国 | 2,290 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America II | AAT4280IJS-3-T1 | 美国 | 34,905 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyclops | AAT4626IAS-1-T1 | 美国 | 4,590 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristol | AH8308T | 美国 | 20 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America II | 3110IGU5.0T1 | 美国 | 608 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

 有库存
 有库存 有价格
 有价格 可询价
 可询价 无库存
 无库存