供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  | C1S757105947388 | 香港 | 18,000 | 750 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | - | - | - | 7.6300 | 6.7000 |   联系客服 | 
| Chip1stop 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  | C1S757100763170 | 日本 | 12,000 | 750 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | - | - | - | 10.5857 | 10.5857 |   联系客服 | 
TE Connectivity / Alcoswitch
4-1825059-2
4-1825059-2
SWITCH SLIDE DIP SPST 100MA 24V
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  | 450-1813-1-ND | 美国 | 8,580 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | 14.9800 | 14.1180 | 12.3897 | 10.9489 | 10.9489 |   立即购买 | 
| Digi-Key 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  | 450-1813-1-ND | 美国 | 8,580 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 13.4864 | 12.7064 | 11.1507 | 9.8540 | 9.8540 |   立即购买 | 

Alcoswitch
4-1825059-2
4-1825059-2
ADF08STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tencell | 4-1825059-2 | 美国 | 2,250 | 750 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu-Source | 4-1825059-2 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
TE Connectivity / Alcoswitch
ADF08STTR04
ADF08STTR04
SWITCH, DIP, 8 POS, SPST, FLUSH SLIDE; Contact Configuration:SPST; No. of Circuits:8; Contact See More...
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 506-ADF08STTR04 | 美国 | 6,900 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 13.4135 | 12.6845 | 11.0807 | 8.2377 | 7.2535 |   立即购买 | 
| Master | ADF08STTR04 | 美国 | 4,114 | 150 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Newark | 52K3644 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Online | ADF08STTR04 | 美国 | 4,114 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  | C1S757100656621 | 香港 | 15,425 | 25 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | - | - | 16.8400 | 9.6400 | 7.9600 |   联系客服 | 
| Master | ADF08STTR04 | 美国 | 9,750 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Sager | ADF08STTR04 | 美国 | - | 7,500,750 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Allied | 70288282 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Arrow | ADF08STTR04 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

TECONNECTIVITY
ADF08STTR04
ADF08STTR04
SWITCH,ACTUATOR,8P,SPST
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurotech | ADF08STTR04 | 英国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | 52K3644 | 美国 | 750 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
TE Connectivity / Alcoswitch
ADF08STTR
ADF08STTR
Switch DIP OFF ON SPST 8 Flush Slide 0.1A 24VDC Gull Wing 2.54mm SMD T/R
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | ADF08STTR-ND | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |   进入官网 | 
| Digi-Key | ADF08STTR-ND | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |   进入官网 | 
| Master | ADF08STTR | 美国 | - | 9 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
TE ConnectivityADF08STTR
Switch DIP OFF ON SPST 8 Flush Slide 0.1A 24VDC 0.4VA Gull Wing 2.54mm SMD T/R
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sager | ADF08STTR | 美国 | - | 750,750 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | 9-1437586-2 | 美国 | - | 9 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sager | ADF08STTR4 | 美国 | - | 1,000 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

 有库存
 有价格
 可询价
 无库存
 联系客服

 立即购买
 进入官网