供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得捷电子 | 85024-1-ND | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 进入官网 |
Mouser | 571-85024-1 | 美国 | - | 40,000 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | - | - | - | 进入官网 |
Digi-Key | 85024-1-ND | 美国 | - | 40,000 | CNY* | - | - | - | - | - | 进入官网 |
驰万电子 | C1S757102010391 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 联系客服 |
Chip1stop | C1S757102010391 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 联系客服 |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nu-Source | 85024-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 |
KROHN-HITE CORPORATION
850241
850241
RESISTOR,FIXED,FILM
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lintech | 850241 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 |