供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | 84191-30EA | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilind | BIR84191-30EA | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 联系客服 |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | 84191-31CA | 美国 | 193 | 9 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S726900111799 | 香港 | 127 | 10 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | - | 181.9300 | 36.7300 | 36.7300 | 36.7300 | 联系客服 |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD | 84191-30ET | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD | 84191-27BA/SUC | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD | 84191-32ET/SUC | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bisco | 84191-28BA | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | |||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | 84191-28EA | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

有库存
有价格
可询价
无库存
联系客服