供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | BEL5363-1000-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 30,154.9147 | 30,154.9147 | 30,154.9147 | 30,154.9147 | 30,154.9147 | 进入官网 |
| 贸泽电子 | 566-8165-1000 | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 进入官网 |
| Mouser | 566-8165-1000 | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 29,919.1574 | 29,919.1574 | 29,919.1574 | 29,919.1574 | 29,919.1574 | 进入官网 |
| Newark | 03F4142 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Allied | 70005719 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| 1-Source Electronic | 8165 0601000 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | 03F4142 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

有库存
有价格
可询价
无库存
进入官网
联系客服



