供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | C702-13-09-001-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 133.8436 | 114.1608 | 100.8296 | 90.9782 | 88.6603 |   进入官网 | 
| Newark | 31T0665 | 美国 | 1,200 | 2 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Verical | 702-13-09-001 | 美国 | 458 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Arrow | 702-13-09-001 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| E-sonic | 702-13-09-001 | 加拿大 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Tencell | 702-13-09-001 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEI-Genesis | CIN 702-13-09-001 | 美国 | - | - | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | C702-13-09-001-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 124.2938 | 103.3570 | 73.7999 | 57.7376 | 56.4352 |   进入官网 | 
Cinch Connectors
7021309001
7021309001
Conn D-Subminiature SKT 9 POS Crimp ST Cable Mount 9 Terminal 1 Port
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | 7021309001 | 美国 | 249 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
CINCH / CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
7021309001
7021309001
Conn D-Subminiature SKT 9 POS Crimp ST Cable Mount 9 Terminal 1 Port
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | 7021309001 | 美国 | 167 | 15 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

 有库存
 有价格
 可询价
 无库存
 进入官网
 联系客服