供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 655-7-1608054-4 | 美国 | - | 100 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | - | - | 87.9898 | 66.7031 | 66.7031 |   进入官网 | 
| Master | 7-1608054-4 | 美国 | 97 | 25 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Sager | 7-1608054-4 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Arrow | 7-1608054-4 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Tencell | 7-1608054-4 | 美国 | - | 50 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

 有库存
 有价格
 可询价
 无库存


 进入官网
 联系客服
