供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | C1S114400968148 | 香港 | 82,329 | 10 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | - | 1.3700 | 1.2100 | 0.9000 | 0.7100 | 联系客服 |
| Digi-Key | A19890-ND | 美国 | 47,385 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 1.5309 | 1.4434 | 0.9995 | 0.6920 | 0.5575 | 立即购买 |
| Mouser | 571-6404453 | 美国 | 42,936 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 1.0935 | 0.9112 | 0.7873 | 0.5759 | 0.4738 | 立即购买 |
| Chip1stop 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | C1S757100644662 | 日本 | 42,926 | 25 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | 0.6605 | 0.6342 | 0.5001 | 联系客服 |
| 贸泽电子 | 571-6404453 | 美国 | 41,214 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 1.3024 | 1.1633 | 0.9985 | 0.7291 | 0.6602 | 立即购买 |
| Heilind 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | AMP640445-3 | 345 | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 联系客服 |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abacus | 640445-3 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

AMP
640445-3
640445-3
WIRE-BOARD CONNECTOR HEADER 3POS, 3.96MM; Product Range:TE - MTA-156 Series; Contact Termination:Through Hole Vertical; Gender:Header; No. of Contacts:3; No. of Rows:1; Pitch Spacing:3.96mm; Contact Plating:Tin; Series:MTA-156 ;RoHS Compliant: Yes
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | 90F4054 | 美国 | 26,564 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu-Source | 640445-3 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilind | AMP640445-3 | 395 | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 联系客服 |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilind | AMP640445-3 | 345 | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 联系客服 |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omni Pro | 640445-3 | 美国 | 5 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S114401047275 | 香港 | 27,101 | 4,000 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | - | - | - | - | 0.8400 | 联系客服 |
| Chip1stop | C1S114401047275 | 日本 | 19,100 | 4,000 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | - | - | 0.7151 | 联系客服 |
| Materialboerse.de | 6404453 | 欧盟 | 600 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyclops | 6404453 | 美国 | 1,500 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | 640445-3-B | 美国 | 200 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD | 640445-30 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu-Source | 640445-3 AMP CONNECT | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

有库存
有价格
可询价
无库存

联系客服
立即购买
