供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  | C1S757101952717 | 香港 | 55,000 | 5,000 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | - | - | - | - | 0.9200 |   联系客服 | 
| Digi-Key 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  | A111425CT-ND | 美国 | 14,477 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 2.0412 | 1.9027 | 1.3180 | 0.9123 | 0.8362 |   立即购买 | 
| 得捷电子 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  | A111425CT-ND | 美国 | 14,352 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | 2.6600 | 2.4820 | 1.7348 | 1.2393 | 1.1331 |   立即购买 | 
| Mouser | 571-62780-1 | 美国 | - | 30,000 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | - | - | - | - | - |   进入官网 | 

SMD
62780-1
62780-1
TYCO
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD | 62780-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S757102476092 | 香港 | 15 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | 668.9600 | 603.4200 | 603.4200 | 603.4200 | 603.4200 |   联系客服 | 
| Chip1stop | C1S757102476092 | 日本 | 15 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 314.1972 | 295.2433 | 295.2433 | 295.2433 | 295.2433 |   联系客服 | 
| Mouser | 571-6278016-5 | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |   进入官网 | 
| Master | 6278016-5 | 美国 | 15 | 9 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Sager | 6278016-5 | 美国 | - | 201 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Arrow | 6278016-5 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

AMP
6278016-5
6278016-5
Cable Assembly Fiber Optic 5m Duplex SC to Duplex SC PL-PL
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | 6278016-5 | 美国 | - | - | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S757100535133 | 香港 | 23 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | 648.6200 | 648.6200 | 585.3400 | 585.3400 | 585.3400 |   联系客服 | 
| Chip1stop | C1S757100535133 | 日本 | 23 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 312.0102 | 292.3273 | 292.3273 | 292.3273 | 292.3273 |   联系客服 | 
| Mouser | 571-6278016-3 | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |   进入官网 | 
| Master | 6278016-3 | 美国 | 23 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Sager | 6278016-3 | 美国 | - | 201 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Arrow | 6278016-3 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

AMP
6278016-3
6278016-3
Cable Assembly Twin Zip 3m Duplex SC to Duplex SC PL-PL
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet | 6278016-3 | 美国 | - | - | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnical | 6278010 | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnical | 6278011 | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnical | 6278012 | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sager | 6278016-1 | 美国 | - | 201 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

 有库存
 有价格
 可询价
 无库存

 联系客服
 立即购买
 进入官网
