制造商:
- 币别: CNY
人民币参考价包含13%增值税,不包含国际、国内运费、关税、商检、3C认证等费用
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S161700006720 | 香港 | 793 | 75 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | - | - | 7.7000 | 7.7000 | 7.7000 | 联系客服 |
| Arrow | 558417-1 | 美国 | 798 | 26 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Master | 558417-1 | 美国 | 130 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Newark | 89Y1448 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sager | 558417-1 | 美国 | - | 10,010 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu-Source | 558417-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

有库存
有价格
可询价
无库存
联系客服



