供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 5338110-9-ND | 美国 | 73 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 68.0882 | 65.1504 | 54.7884 | 40.5730 | 40.5730 | 立即购买 |
| Mouser | 571-5338110-9 | 美国 | - | 400 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | - | 47.8950 | 42.3547 | 进入官网 |
| Sager | 5338110-9 | 美国 | - | 20,000,100 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Arrow | 5338110-9 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| 富昌电子 | 5338110-9 | 美国 | - | 100 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Future | 5338110-9 | 美国 | - | 400 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CodeMicro | 53381109 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

有库存
有价格
可询价
无库存

立即购买
进入官网
联系客服

