3M
4640-6000
4640-6000
集管和线壳 40P OPEN END PLUG IDC SHROUDED HEADER
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 517-4640-6000 | 美国 | 210 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 77.7110 | 77.7110 | 62.4749 | 46.2912 | 46.2912 | 立即购买 |
| 驰万电子 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | C1S732400626792 | 香港 | 131 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 258.7700 | 171.7600 | 122.0400 | 122.0400 | 122.0400 | 联系客服 |
| Chip1stop | C1S732400220181 | 日本 | 2 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 115.1813 | 85.2925 | 68.0153 | 68.0153 | 68.0153 | 联系客服 |
| Mouser | 517-4640-6000 | 美国 | 1 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 77.7110 | 77.7110 | 62.4749 | 46.2912 | 46.2912 | 立即购买 |
| Digi-Key | MPL40K-ND | 美国 | 1 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 81.7204 | 78.1338 | 65.7059 | 48.6579 | 48.6579 | 立即购买 |
3M ELECTRICAL PRODUCTS
4640-6000
4640-6000
3M 4640-6000
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masline | 4640-6000 | 8 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | |||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-sonic | 4640-6000 | 加拿大 | 98 | 75 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD | 4640-6000 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 571-4-640600-0 | 美国 | 1,079 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 6.9984 | 5.7591 | 5.3217 | 3.8637 | 3.0618 | 立即购买 |
| Mouser | 571-4-640600-0 | 美国 | 1,079 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 6.9984 | 5.7591 | 5.3217 | 3.8637 | 3.0618 | 立即购买 |
| 驰万电子 | C1S757100805519 | 香港 | 605 | 250 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | - | - | - | 7.4900 | 7.4900 | 联系客服 |
| 得捷电子 | A31663-ND | 美国 | - | 1,000 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | - | 3.9677 | 3.9677 | 进入官网 |
| Digi-Key | A31663-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | - | 3.9677 | 3.9677 | 进入官网 |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | 28AC9626 | 美国 | 90 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-sonic | 05400735720 | 加拿大 | 98 | 75 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu-Source | 4640-6000/8061017103 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu-Source | 46406000 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

有库存
有价格
可询价
无库存
立即购买
联系客服




进入官网