供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 431-1593-ND | 美国 | 71 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 144.3412 | 144.3412 | 144.3412 | 144.3412 | 144.3412 | 立即购买 |
| 得捷电子 | 431-1593-ND | 美国 | 21 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 177.6200 | 156.3090 | 147.4276 | 147.4276 | 147.4276 | 立即购买 |
| 贸泽电子 | 596-45810 | 美国 | 8 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 138.3634 | 138.3634 | 138.3634 | 138.3634 | 138.3634 | 立即购买 |
| Mouser | 596-45810 | 美国 | 4 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 138.3634 | 138.3634 | 138.3634 | 138.3634 | 138.3634 | 立即购买 |
| 驰万电子 | C1S810200011735 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 联系客服 |
GOOBAY
45810
45810
Solar LED lamp; 6.8W; 800lm; Body dim:270x221x109.2mm; IP65
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S301000011622 | 香港 | 2 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 719.8100 | 719.8100 | 719.8100 | 719.8100 | 719.8100 | 联系客服 |
| TME 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | GOOBAY-45810 | 美国 | 2 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
Proturn
45810
45810
Proturn ESD-Safe Wire Stripper, 30-20 AWG Cutting Capacity, 6-1/2"
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AllSpec | 45810 | 20 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | |||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnical | 45810 | 欧盟 | - | 1,000 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
WIHA TOOLS USA
45810
45810
Tools and Accessories, ESD Safe Proturn Precision Wire Stripper AWG 30 to 20. OAL 6.5in
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow | 45810 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

Ohmite
45810
45810
RHEOSTAT ASSEMBLY
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintech | 5905-00-773-9912 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | 458109-1-ND | 美国 | - | 10 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | 72.1706 | 72.1706 | 72.1706 | 72.1706 | 进入官网 |
| Sager | 458109-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Powell | 458109-1 | 美国 | - | 10 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Allied | 71344812 | 美国 | - | 10 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Arrow | 458109-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | 45-810 | 美国 | - | - | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
EDMUND OPTICS INC
45-810
45-810
Edmund Optics 45-810 Fused Silica Window
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMI Surplus | 58849 | 美国 | 1 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow | 458101-000 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

有库存
有价格
可询价
无库存
立即购买
联系客服


进入官网