供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S757101192698 | 香港 | 15 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | 833.9400 | 609.0700 | 609.0700 | 609.0700 | 609.0700 |   联系客服 | 
| Heilind | RYCLNCL-15-185-GK | - | 10 | CNY* | - | - | - | - | - |   联系客服 | |
| Avnet | LNCL-15-185-GK | 美国 | 119 | 5 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Sager | LNCL-15-185-GK | 美国 | - | 3,010 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Master | LNCL-15-185-GK | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

TE Connectivity / Aerospace
LNCL-15-185-GK
LNCL-15-185-GK
ELECTRONIC KITS For
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digi-Key | LNCL-15-185-GK-ND | 美国 | - | 10 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | - | 526.2767 | 526.2767 | 526.2767 | 526.2767 |   进入官网 | 
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu-Source | LNCL-15-185-GK | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu-Source | LNCL-15-185-GK | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
TE Connectivity / Raychem
LNCL-15-185-GK
LNCL-15-185-GK
Rayolon General Purpose Kit
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | LNCL-15-185-GK | 美国 | 28 | 9 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S616500427997 | 香港 | 17 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | 878.0100 | 637.3200 | 637.3200 | 637.3200 | 637.3200 |   联系客服 | 

Raychem
453757-000
453757-000
LNCL-15-185-GK
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tencell | 453757-000 | 美国 | - | 5 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu-Source | 453757-000 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow | 453757-000 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
TE Connectivity / Raychem
453757-000
453757-000
RayOLOn General Purpose Kit
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | 453757-000 | 美国 | 28 | 9 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

 有库存
 有价格
 可询价
 无库存

 联系客服
 进入官网