| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | C1S757101262605 | 香港 | 112,535 | 4,000 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | - | - | - | - | 1.1300 |  联系客服 | 
| Chip1stop 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | C1S757100689212 | 日本 | 100,000 | 4,000 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | - | - | 0.6116 |  联系客服 | 
| Mouser | 571-41532 | 美国 | 12,000 | 4,000 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | - | - | 0.5249 |  立即购买 | 
| Digi-Key 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | A27606CT-ND | 美国 | 6,998 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 1.7496 | 1.6475 | 1.1409 | 0.7901 | 0.7901 |  立即购买 | 
| Heilind | AMP41532 | 632,000 | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
Brady
41532
41532
ROLL FORM PIPE MARKER UPC VNDR/NUM: 41532/7544734153
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heilind | BRA41532 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | |
| Allied | 71856358 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Raptor Supplier | AF4JRB | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abacus | 41532 | 美国 | 24,393 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

THALES ATM INC.
41532
41532
COIL,RADIO FREQUENCY
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintech | 5950-00-646-2334 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

Raytheon
41532
41532
MICROCIRCUIT,MEMORY
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintech | 41532 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | A118749TR-ND | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY | - | - | - | - | 26.9903 |  进入官网 | 
| Digi-Key | A118749TR-ND | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  进入官网 | 
| Chip1stop | C1S114400361196 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |  联系客服 | 
| Verical | 415322-2 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| Sager | 415322-2 | 美国 | - | 1,500,200 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 571-41532-CT | 美国 | 3,900 | 100 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | 0.9112 | 0.9112 | 0.9112 |  立即购买 | 
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nu-Source | 4153221 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMD | 415327-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow | 415320276 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

Teac
4153226911
4153226911
FUSE,CARTRIDGE
| 供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintech | 5920-01-076-0146 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |  联系客服 | ||||

 有库存
 有库存 有价格
 有价格 可询价
 可询价 无库存
 无库存


