EXTECH
407750-NIST
407750-NIST
音频/视频测试设备 SOUND LEVEL METER
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 685-407750-NIST | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |   进入官网 | 
| Mouser | 685-407750-NIST | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10  | 2,952.3604 | 2,952.3604 | 2,952.3604 | 2,952.3604 | 2,952.3604 |   进入官网 | 
| AllSpec | 407750-NIST | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | |||||
| Davis | DO-40425-10 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Raptor Supplier | AF4FKA | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

FLIR
407750-NIST
407750-NIST
SOUND LEVEL METER W/NIST 407750
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allied | 70117504 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newark | 27K9785 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

 有库存
 有价格
 可询价
 无库存
 进入官网
 联系客服


