供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | 40662-ND | 美国 | - | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | - | - | - | - | - | 进入官网 |
| 贸泽电子 | 571-40662 | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | - | - | - | 进入官网 |
| Digi-Key | 40662-ND | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | - | - | - | 进入官网 |
| Sager | 40662 | 美国 | - | 50,000 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Arrow | 40662 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Tencell | 40662 | 美国 | - | 25,000 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | C1S810200093119 | 香港 | 3 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 123.1700 | 123.1700 | 123.1700 | 123.1700 | 123.1700 | 联系客服 |
| element14 | 3015204 | 中国 | 1 | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
ITT
110535-0000
110535-0000
CAN 110535-0000
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chip1stop | C1S138500079751 | 日本 | 488 | 3 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | 648.0773 | 641.5164 | 641.5164 | 641.5164 | 联系客服 |
| 驰万电子 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | C1S138500079751 | 香港 | 194 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 971.8000 | 743.5400 | 649.7500 | 649.7500 | 649.7500 | 联系客服 |
| Allied | 70229971 | 美国 | 262 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Master | 110535-0000 | 美国 | 78 | 9 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Powell | 110535-0000 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 571-406629-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 进入官网 |
| Sager | 406629-1 | 美国 | - | 1,010 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 571-406624-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 进入官网 |
| Sager | 406624-1 | 美国 | - | 1,010 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 571-406626-1 | 美国 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - | 进入官网 |
| Sager | 406626-1 | 美国 | - | 1,010 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

Raytheon
406625-1
406625-1
TRANSFORMER,POWER
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintech | 5950-00-812-6690 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTI | 406625-1 | 美国 | - | - | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powell | 40.662 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

Texas Instruments
406621-1
406621-1
REACTOR
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintech | 5950-00-811-4458 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

有库存
有价格
可询价
无库存

进入官网
联系客服
