供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | C1S757101276592 | 香港 | 70,000 | 5,000 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | - | - | - | - | 0.7900 | 联系客服 |
| Digi-Key 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | A100592CT-ND | 美国 | 19,321 | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 1.2393 | 1.1883 | 0.8216 | 0.5687 | 0.5213 | 立即购买 |
| 得捷电子 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | A100592CT-ND | 美国 | 13,911 | 1 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | 1.4800 | 1.4070 | 0.9736 | 0.6742 | 0.6180 | 立即购买 |
| 贸泽电子 | 571-40595 | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | - | - | - | 进入官网 |
| Mouser | 571-40595 | 美国 | - | 20,000 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | - | - | - | 进入官网 |

Intersil
40595
40595
TRANSISTOR
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintech | 5961-00-158-5124 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lincomponents | 40595 | 美国 | 3,811 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

Da-Lite
40595
40595
[DL40595] SENIOR ELECTROLSQUARE FORMAT 6 X 8 GLASS BEADED [40595
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CodeMicro | 40595 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omnical | 40595 | 欧盟 | - | 1,000 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintech | 5961-00-158-5124 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 571-40595-MR | 美国 | - | 1,000 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | - | 0.6051 | 0.5103 | 进入官网 |
| Mouser | 571-40595-MR | 美国 | - | 1,000 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | - | 0.6051 | 0.5103 | 进入官网 |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贸泽电子 | 571-40595-CT | 美国 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - | 进入官网 |
| Mouser | 571-40595-CT | 美国 | - | 100 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | - | - | 0.7654 | 0.7654 | 0.7654 | 进入官网 |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintech | 5910-01-362-0399 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

Lucent
405951
405951
CAPACITOR
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lintech | 5910-01-362-0399 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S616500467393 | 香港 | 571 | 25 | CNY 供应商官网阶梯价格
官网币别:CNY | - | - | 37.4000 | 31.8700 | 31.8700 | 联系客服 |
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powell | 405959-000 | 美国 | - | 1,000 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

有库存
有价格
可询价
无库存

联系客服
立即购买
进入官网