供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mouser | 538-39717-0002 | 美国 | - | 1 | CNY* 供应商官网阶梯价格
官网币别:USD 参考汇率:1 USD = 6.4564 CNY 更新时间:2021-02-15 09:10 | 10.4246 | 9.4040 | 8.0919 | 5.7955 | 5.1394 | 进入官网 |
| E-sonic | 39717-0002 | 加拿大 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
| Tencell | 39717-0002 | 美国 | - | 120 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||
供应商 | 供应商型号 | 发货地 | 库存 | 起订量 | 币别 | 1+ | 10+ | 100+ | 1K+ | 10K+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-sonic | 39717-0002 | 加拿大 | - | 864 | CNY* | 登录后可查看详细价格 | 联系客服 | ||||

有库存
有价格
可询价
无库存
进入官网
联系客服

