供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得捷电子 | 3270432-ND | 美国 | - | 10 | CNY 供应商官网阶梯价格 
 官网币别:CNY  | - | 23.1410 | 23.1410 | 23.1410 | 23.1410 |   进入官网 | 
| element14 | 2857099 | 中国 | 110 | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Newark | 56AC7368 | 美国 | 100 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Farnell | 2857099 | 英国 | 100 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Allied | 70973836 | 美国 | - | 10 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Omnical | 3270432 | 欧盟 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
Phoenix Technologies
3270432
3270432
接线端子, DIN导轨安装, 1 路, 26 AWG, 14 AWG, 2.5 mm², 推入式, 17.5 A
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| element14 | 2857099 | 中国 | 100 | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
Paulstra
512515
512515
CONICAL MOUNT 50X50 M10
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驰万电子 | C1S611600001287 | 香港 | - | 1 | CNY | - | - | - | - | - |   联系客服 | 
| Chip1stop | C1S611600001287 | 日本 | - | 1 | CNY* | - | - | - | - | - |   联系客服 | 
| ELFA | 110-75-889 | 欧盟 | 25 | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Allied | R1025706 | 美国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| RS | 327-0432 | 英国 | - | 7 | CNY | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
| Farnell | 1303936 | 英国 | - | 1 | CNY* | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||
PAULSTRA HUTCHINSON
512515
512515
Paulstra 缓冲器, M10螺纹, 50mm底部直径, 橡胶底座
供应商  | 供应商型号  | 发货地  | 库存  | 起订量  | 币别  | 1+  | 10+  | 100+  | 1K+  | 10K+  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | 327-0432 | 英国 | 17 | 1 | CNY | 登录后可查看详细价格 |   联系客服 | ||||

 有库存
 有价格
 可询价
 无库存
 进入官网
 联系客服